2017 – Real Archery Tournament 2017
5 de Março de 2017
Pavilhão Professor João Campelo da Escola Secundária Stuart Carvalhais. Massamá (Sintra, Portugal)
A partir da sua segunda edição o torneio passa a chamar-se de Real Archery Tournament. O torneio realiza-se a 5 de Março de 2017 no Pavilhão Professor João Campelo da Escola Secundária Stuart Carvalhais em Massamá (Sintra, Portugal) e contou com a presença de 90 arqueiros do Brasil, Espanha, França, Holanda, Portugal e Reino Unido.
Esta prova teve como cabeças de cartaz Marcus D’Almeida e Sergio Martinez Garrido.
Classificações finais
Categoria | Class. | Nome | País |
Freestyle | 1º | Teresa Ribeiro | PRT Portugal |
2º | Gordon Hooper | GBR Reino Unido | |
3º | João Ribeiro | PRT Portugal |
Compound & Recurvo Juvenis | 1º | Guilherme Carneiro | PRT Portugal |
2º | – | – | |
3º | – | – |
Compound & Recurvo Jovens | 1º | Guilherme Domingues | PRT Portugal |
2º | João Ferreira | PRT Portugal | |
3º | Nélson Santos | PRT Portugal |
Compound Seniores Homens | 1º | Sergio Martinez Garrido | ESP Espanha |
2º | Cláudio Alves | PRT Portugal | |
3º | Miguel Angel Medina Orta | ESP Espanha |
Compound Seniores Senhoras | 1º | Ana Santos | PRT Portugal |
2º | Liliana Cardoso | PRT Portugal | |
3º | Kathy Deacon | GBR Reino Unido |
Recurvo Seniores Homens | 1º | Jorge Alves | PRT Portugal |
2º | Jonah Wilthagen | NLD Holanda | |
3º | Marcus D’Almeida | BRA Brasill |
Recurvo Seniores Senhoras | 1º | Maria João Ribeiro | PRT Portugal |
2º | Maria João Parreira | PRT Portugal | |
3º | Liliya Dubyey | PRT Portugal |
Mais informações em: https://www.ianseo.net/Details.php?toId=2485